Compiled Histories by Shipmates
Comments are closed.
| 20190324 | uss belknap cg-26 crew list from 75 Med cruise book photo pages | page# | ||||
| Index # | name | rate/rank | dept/division | |||
| 1 | w. r. shafer | captain | co | 18may1974 | assumed command | 6 |
| 2 | w.t.dziedzic | cdr | xo | june1974 | assumed xo duties | 8 |
| 3 | e. messenia | lcdr | weapons off | 9 | ||
| 4 | d. greene | lcdr | engineering off | 9 | ||
| 5 | j. mckay | lcdr | engineering off | 9 | ||
| 6 | k. knull | ltjg | comm off | 9 | ||
| 7 | m. koelemay | ltjg | navigation off | 9 | ||
| 8 | m. kenslow | lcdr | operations off | 9 | ||
| 9 | r. foley | lcdr | supply officer | 9 | ||
| 10 | g.h. pearsall | ens | first lieutenant | 11 | ||
| 11 | c.m. howe jr | ens | weapons admin | 11 | ||
| 12 | p. williams | bmc | deck div | 11 | ||
| 13 | d. baker | sn | deck div | 11 | ||
| 14 | k. bores | sa | deck div | 11 | ||
| 15 | t. botts | sa | deck div | 11 | ||
| 16 | p. brazell | sa | deck div | 11 | ||
| 17 | j. burdyck jr | sr | deck div | 11 | ||
| 18 | r. crawley | sa | deck div | 11 | ||
| 19 | r. davis | sa | deck div | 11 | ||
| 20 | r. flores | sa | deck div | 11 | ||
| 21 | m. fulks | sa | deck div | 11 | ||
| 22 | p. gagne | sn | deck div | 11 | ||
| 23 | d. cranberry | sn | deck div | 12 | ||
| 24 | w. hamilton | sa | deck div | 12 | ||
| 25 | c. hilliar | sn | deck div | 12 | ||
| 26 | t. houska | sa | deck div | 12 | ||
| 27 | r. lippert | sa | deck div | 12 | ||
| 28 | c. maldonado | sa | deck div | 12 | ||
| 29 | r. markum | bm2 | deck div | 12 | ||
| 30 | j. mccoy | sa | deck div | 12 | ||
| 31 | r. mcentire | sa | deck div | 12 | ||
| 32 | b. mitchell | sa | deck div | 12 | ||
| 33 | w. morgan | sa | deck div | 12 | ||
| 34 | s. nelson | sn | deck div | 12 | ||
| 35 | j. parker | bm3 | deck div | 12 | ||
| 36 | j. payne | sn | deck div | 12 | ||
| 37 | b. powell | sa | deck div | 12 | ||
| 38 | r. richardson jr | sa | deck div | 12 | ||
| 39 | f. rivera | sa | deck div | 13 | ||
| 40 | t. schoonover | sa | deck div | 13 | ||
| 41 | b. serdahl | sa | deck div | 13 | ||
| 42 | t. sermons jr | sn | deck div | 13 | ||
| 43 | l. snead | sa | deck div | 13 | ||
| 44 | r. tissino | sa | deck div | 13 | ||
| 45 | g. williams | bm3 | deck div | 13 | ||
| 46 | d. wright | sr | deck div | 13 | ||
| 47 | d. elder | sn | deck div | 13 | ||
| 48 | brown | sa | not pictured | 13 | ||
| 49 | hardy | sa | not pictured | 13 | ||
| 50 | powers | sa | not pictured | 13 | ||
| 51 | rennie | sn | not pictured | 13 | ||
| 52 | thompson | sn | not pictured | 13 | ||
| 53 | j.j. kren | lt | missle off | ms div | 14 | |
| 54 | g. pozinsky | ltjg | fire control off | 14 | ||
| 55 | l. midgett | gmmc | 14 | |||
| 56 | d. rustchak | ftmc | 14 | |||
| 57 | j. shilt | ftmc | 14 | |||
| 58 | gmm2 | ftcs | 14 | |||
| 59 | g. dill | gmm2 | 14 | |||
| 60 | w. donnell | ftm3 | 14 | |||
| 61 | m. gibbs | sn | 14 | |||
| 62 | k. jones | ftm3 | 14 | |||
| 63 | t. maxwell | ftm3 | 14 | |||
| 64 | w. miller | gmm2 | 15 | |||
| 65 | j. pirkey | ftm2 | 15 | |||
| 66 | g. ransom | ftm3 | 15 | |||
| 67 | l. rhoton | gmm1 | 15 | |||
| 68 | f. sizemore | ftm3 | 15 | |||
| 69 | d. stoltz | ftm1 | 15 | |||
| 70 | t. tidmore | ftmsa | 15 | |||
| 71 | h. vigie | ftm2 | 15 | |||
| 72 | huddleston | gmmsa | not pictured | 15 | ||
| 73 | lindberg | gmm3 | not pictured | 15 | ||
| 74 | morton | ftm3 | not pictured | 15 | ||
| 75 | jones | ftm3 | not pictured | 15 | ||
| 76 | t.c. nichols | ltjg | asw officer | as div | 16 | |
| 77 | s.a. hershon | lt | 16 | |||
| 78 | m. stillabower | stgc | 16 | |||
| 79 | m. budd | sn | 16 | |||
| 80 | j. buss | stg1 | 16 | |||
| 81 | t. england | stg2 | 16 | |||
| 82 | r. gibson | stg3 | 16 | |||
| 83 | s. namen | stgsn | E-div | 16 | ||
| 84 | l. ripley | stg2 | 16 | |||
| 85 | d. russell | tm3 | 16 | |||
| 86 | a. smetzer | stg3 | 16 | |||
| 87 | d. van deman | stg3 | 16 | |||
| 88 | c. wilson | stg3 | 16 | |||
| 89 | c. brown | ltjg | gunnery asst | G-div | 17 | |
| 90 | r. beard | gmgc | 17 | |||
| 91 | m. sebastian | ftgc | 17 | |||
| 92 | a. dusel | ftgsa | 17 | |||
| 93 | d. hasting | sn | 17 | |||
| 94 | d. kelchner | ftg3 | 17 | |||
| 95 | f. kucsan | ftg1 | 17 | |||
| 96 | g. maple | gmg3 | 17 | |||
| 97 | t. marino | gmg2 | 17 | |||
| 98 | b. nanry | sn | 17 | |||
| 99 | m. peceiva | gmgsn | 17 | |||
| 100 | k. ritzert | ftg2 | 17 | |||
| 101 | w. sabo | ftgsa | 17 | |||
| 102 | j. topham | ftg3 | 18 | |||
| 103 | l. withrow | ftg2 | 18 | |||
| 104 | curtis | gmg2 | not pictured | 18 | ||
| 105 | guendelsberger | ftgsn | not pictured | 18 | ||
| 106 | reich | Fmf1 ? | not pictured | 18 | ||
| 107 | j.l. whitaker | cwo | mpa | eng dept | 20 | |
| 108 | I. aldridge | mmcm | 20 | |||
| 109 | a. gonazlez (gonzalez?) | mmc | 20 | |||
| 110 | c. benjamin | mm1 | 20 | |||
| 111 | g. clough | mmfa | 20 | |||
| 112 | j. comstock | mm3 | 20 | |||
| 113 | m. conolly | fa | 20 | |||
| 114 | n. diamantes | mm3 | 20 | |||
| 115 | r. dudley | fn | 20 | |||
| 116 | e. flores | fa | 20 | |||
| 117 | n. flores | fn | 20 | |||
| 118 | m. gould | mm2 | 20 | |||
| 119 | t. montevirgen | fa | 20 | |||
| 120 | r. phillips | mmfn | 21 | |||
| 121 | t. poey | mmfn | 21 | |||
| 122 | w. ramsey | mm3 | 21 | |||
| 123 | w. sietz | fa | 21 | |||
| 124 | j. townes | mm2 | 21 | |||
| 125 | w. wages | mmfn | 21 | |||
| 126 | d. watson | mmfn | 21 | |||
| 127 | milnes | mmfa | not pictured | 21 | ||
| 128 | ashley | mmfn | not pictured | 21 | ||
| 129 | evangelista | mmfa | not pictured | 21 | ||
| 130 | rose | mmfr | not pictured | 21 | ||
| 131 | d. denayer | btcs | B-div | 22 | ||
| 132 | b. hicks | btc | 22 | |||
| 133 | t. akers | btfa | 22 | |||
| 134 | r. allport | btfn | 22 | |||
| 135 | b. biage | bt3 | 22 | |||
| 136 | w. bova | bt1 | 22 | |||
| 137 | m. cmehil | bt3 | 22 | |||
| 138 | c. cox jr | bt1 | 22 | |||
| 139 | s. davis | bt2 | 22 | |||
| 140 | j. gedenbers | bt2 | 22 | |||
| 141 | t. gerych | bt3 | 22 | |||
| 142 | m. guiney | btfn | 22 | |||
| 143 | m. hug | btfa | 23 | |||
| 144 | b. lyle | bt2 | 23 | |||
| 145 | p. mcaloon | btfn | 23 | |||
| 146 | d. minkler | btfa | 23 | |||
| 147 | d. moran | bt3 | 23 | |||
| 148 | m. peacock | btfn | 23 | |||
| 149 | w. plouman | btfa | 23 | |||
| 150 | m. richards | fa | 23 | |||
| 151 | c. taylor | btfa | 23 | |||
| 152 | d. vollmer | btfa | 23 | |||
| 153 | r. wolford | bt3 | 23 | |||
| 154 | l. yankowski | btfn | 23 | |||
| 155 | harmon | btfn | not pictured | 23 | ||
| 156 | mocapetris | bt2 | nav dept | 23 | ||
| 157 | moran | bt3 | 23 | |||
| 158 | kennard | bt3 | 23 | |||
| 159 | six | btfr | 23 | |||
| 160 | j. hendry | emc | E-div | 24 | ||
| 161 | gerstle | icc | 24 | |||
| 162 | w. denis | emc | 24 | |||
| 163 | j. best | em1 | 24 | |||
| 164 | r. bowman | em2 | 24 | |||
| 165 | j. burman | icfa | 24 | |||
| 166 | t. carey | emfa | 24 | |||
| 167 | s. fischer | emfn | 24 | |||
| 168 | k. goins | ic2 | 24 | |||
| 169 | c. hulse | emfa | 24 | |||
| 170 | r. kemp | ic3 | 24 | |||
| 171 | j. lange | icfa | 24 | |||
| 172 | d. perry | ic1 | 24 | |||
| 173 | d. ristau | em3 | 25 | |||
| 174 | h. rogers | em1 | 25 | |||
| 175 | g. tarrats | em2 | 25 | |||
| 176 | d. travers | em3 | 25 | |||
| 177 | richard | emfn | not pictured | 25 | ||
| 178 | j.m. mcgarrah | ltjg | dca | a&r div | 26 | |
| 179 | w. strandberg | mmc | 26 | |||
| 180 | r. chenault | mm2 | 26 | |||
| 181 | a. clark | mm3 | 26 | |||
| 182 | d. grace | mmfn | 26 | |||
| 183 | e. sargent | mmfn | 26 | |||
| 184 | v. wood | mm3 | 26 | |||
| 185 | e. adams | htfn | 26 | |||
| 186 | k. herman | htfa | 26 | |||
| 187 | w. kennard | bt3 | 26 | |||
| 188 | n. koonce | mrfn | 26 | |||
| 189 | l. mullin | htfa | 26 | |||
| 190 | m. noonan | htfn | 26 | |||
| 191 | r. peebles | ht1 | 27 | |||
| 192 | j. stewart | htfn | 27 | |||
| 193 | r. wessels | ht3 | 27 | |||
| 194 | martin | mm3 | not pictured | 27 | ||
| 195 | register | en3 | not pictured | 27 | ||
| 196 | towery | en1 | not pictured | 27 | ||
| 197 | hwatson | ht2 | not pictured | 27 | ||
| 198 | zandarski | htc | not pictured | 27 | ||
| 199 | pollard | mmfa | not pictured | 27 | ||
| 200 | e. meisenbach | lt | OE div off | OE-div | OPS dept | 29 |
| 201 | w. dockendorff | cwo3 | EMO | 29 | ||
| 202 | a. ackley | ewc | 29 | |||
| 203 | b. amen | ew2 | 29 | |||
| 204 | b. banaag | ds2 | 29 | |||
| 205 | d. beebe | ds3 | 29 | |||
| 206 | r. bullman | etr2 | 29 | |||
| 207 | a. bybel | ds3 | 29 | |||
| 208 | w. hart III | jo3 | 29 | |||
| 209 | g. hilgartner | etn3 | 29 | |||
| 210 | r. hoyt | et1 | 29 | |||
| 211 | t. lindsey | ew2 | 29 | |||
| 212 | w. lockamy | etr3 | 30 | |||
| 213 | w. martin | ds3 | 30 | |||
| 214 | j. minick | ds3 | 30 | |||
| 215 | d. rae | etn3 | 30 | |||
| 216 | t. roberts | ds1 | 30 | |||
| 217 | r. sharp | ew2 | 30 | |||
| 218 | g. sparks | etr3 | 30 | |||
| 219 | tucker | etcs | 30 | |||
| 220 | p. turner | et1 | 30 | |||
| 221 | walters | etn2 | 30 | |||
| 222 | stinson | etn3 | not pictured | 30 | ||
| 223 | walter r. price III | lt | CIC off | OI-div | 31 | |
| 224 | d.r. topolewski | ens | EWO off | 31 | ||
| 225 | j. george | osc | 31 | |||
| 226 | d. burger | ossa | 31 | |||
| 227 | d. coughlin | os3 | 31 | |||
| 228 | r. dawson | ossa | 31 | |||
| 229 | p. fitzwater | os2 | 31 | |||
| 230 | t. flynn | os3 | 31 | |||
| 231 | r. gantt | ossa | 31 | |||
| 232 | e. gainous | os1 | 31 | |||
| 233 | j. good | os3 | 31 | |||
| 234 | l. gray | os3 | 31 | |||
| 235 | t. hathaway | os3 | 31 | |||
| 236 | f. hewitt | os2 | 31 | |||
| 237 | r. hamilton | os1 | 32 | |||
| 238 | g. hoopes | ossa | 32 | |||
| 239 | m. leech | os3 | 32 | |||
| 240 | m. mathews | os3 | 32 | |||
| 241 | j. mcgowan | ossn | 32 | |||
| 242 | d. mcmillen | os1 | 32 | |||
| 243 | l. michels | ossa | 32 | |||
| 244 | j. o’connor | os2 | 32 | |||
| 245 | r. preston | ossa | 32 | |||
| 246 | w. richards | ossa | 32 | |||
| 247 | h. rodrigues | os3 | 32 | |||
| 248 | d. shumate | os2 | 32 | |||
| 249 | e. thornsbury | os2 | 32 | |||
| 250 | axt | ossa | not pictured | 32 | ||
| 251 | leonard | os3 | not pictured | 32 | ||
| 252 | j. miles | rmcs | cr&cs div | comm dept | 34 | |
| 253 | r. clark jr | rmsn | 34 | |||
| 254 | t. eischeid | rmsa | 34 | |||
| 255 | j. farrow | rm1 | 34 | |||
| 256 | c. fuller | rm1 | 34 | |||
| 257 | g. mcneal | rmsa | 34 | |||
| 258 | r. mira | smsa | 34 | |||
| 259 | a. niblack | rmsa | 34 | |||
| 260 | k. parks | sm1 | 34 | |||
| 261 | l. perz | rmsa | 34 | |||
| 262 | l. wilson | rm2 | 34 | |||
| 263 | j. hosner | ltjg | Intel off | Nx & I div | NAV Dept | 36 |
| 264 | r. bennett | ync | 36 | |||
| 265 | j. decker | qmc | 36 | |||
| 266 | a. grant | hmc | 36 | |||
| 267 | covert | hm3 | 36 | |||
| 268 | e. douglas | sn | 36 | |||
| 269 | r. goe | qmsn | 36 | |||
| 270 | r. graff | sn | 36 | |||
| 271 | j. henry | yn3 | 36 | |||
| 272 | d. hutder | qmsa | 36 | |||
| 273 | t. miller | pnsa | 36 | |||
| 274 | m. umbriaco | qm2 | 36 | |||
| 275 | r. wicker | pc2 | 36 | |||
| 276 | c. dycus | nc1 | 37 | |||
| 277 | t. botteicher | pn1 | not pictured | 37 | ||
| 278 | ellis | sm2 | not pictured | 37 | ||
| 279 | walker | yn3 | not pictured | 37 | ||
| 280 | jurusz | qm2 | not pictured | 37 | ||
| 281 | sanchez | pnsn | not pictured | 37 | ||
| 282 | winn | qmsn | not pictured | 37 | ||
| 283 | d. haury | ltjg | DISB off | supply dept | 39 | |
| 284 | c. berry | skc | 39 | |||
| 285 | s. greene | sk3 | 39 | |||
| 286 | b. lister | sksa | 39 | |||
| 287 | f. notchick | sk2 | 39 | |||
| 288 | d. ricker | sk1 | 39 | |||
| 289 | g. snyder | sk2 | 39 | |||
| 290 | thweatt | sk3 | not pictured | 39 | ||
| 291 | gupton | msc | s-2 div | 40 | ||
| 292 | m. ashley | mssn | 40 | |||
| 293 | d. cook | mssn | 40 | |||
| 294 | f. evangelista | mssn | 40 | |||
| 295 | y. hotnrt | mssn | 40 | |||
| 296 | t. powers | ms2 | 40 | |||
| 297 | j. samonte jr | sr | 40 | |||
| 298 | r. staten | mssn | 40 | |||
| 299 | j. thompson | sn | 40 | |||
| 300 | f. tschantz | mssa | 40 | |||
| 301 | m. webster | mssn | 40 | |||
| 302 | daniel | ms2 | not pictured | 40 | ||
| 303 | jackson | ms1 | not pictured | 40 | ||
| 304 | lennox | mssr | not pictured | 40 | ||
| 305 | luna | ms2 | not pictured | 40 | ||
| 306 | shelters | mssa | not pictured | 40 | ||
| 307 | house | ms1 | not pictured | 40 | ||
| 308 | t. alexander | sh1 | s-3 div | 41 | ||
| 309 | m. dildine | shsn | 41 | |||
| 310 | j. hoffland | shsn | 41 | |||
| 311 | w. howard | shsn | 41 | |||
| 312 | r. lopez | shsn | 41 | |||
| 313 | w. martin | sh3 | 41 | |||
| 314 | s. ortega | sn | 41 | |||
| 315 | r. walters | dk1 | s-4 div | 41 | ||
| 316 | s. fairconetue | dksa | 41 | |||
| IN MEMORIAM | ||||||
| 317 | JAMES W. CASS | MM1 | 22Nov1975 | 63 | ||
| 318 | DOUGLAS S. FREEMAN | MM2 | 22Nov1975 | 63 | ||
| 319 | MICHAEL W. KAWOLA | EM2 | 22Nov1975 | 63 | ||
| 320 | GORDON T. ST. MARIE | DS2 | 22Nov1975 | 63 | ||
| 321 | BRENT W. LASSEN | STG3 | 22Nov1975 | 63 | ||
| 322 | GERALD A. KETCHAM | DS3 | 22Nov1975 | 63 | ||
| 323 | DAVID A. MESSMER | FA | 22Nov1975 | 63 |
| 20190318 | uss belknap
dlg-26 |
crew list | from 71-72 | cruise | book | photo
pages |
| Index # | name | rate/rank | dept/division | page# | ||
| 1 | francis e. field | captain | co | ?71 | assumed command | 2 |
| 2 | george tsantes jr | cdr | xo | 3/1971 | assumed xo duties | 3 |
| 3 | george mchorse | lcdr | chaplain | 10/29/71 | 3 | |
| 4 | h. higginbotham | lcdr | air dept | air officer | 59 | |
| 5 | f. damann | lcdr | hc4 div | 60 | ||
| 6 | j. dickinson | lt | hc4 div | 60 | ||
| 7 | r. schmidt | ltjg | hc4 div | 60 | ||
| 8 | a. goldberg | ltjg | hc4 div | 60 | ||
| 9 | l. leonard | amcs | hc4 div | 60 | ||
| 10 | d averett | amsan | hc4 div | 60 | ||
| 11 | k. balcom | axan | hc4 div | 60 | ||
| 12 | j. blackman | awan | hc4 div | 60 | ||
| 13 | d. bonsal | civilian | hc4 div | 60 | ||
| 14 | c. cade | aw1 | hc4 div | 60 | ||
| 15 | r. daniel | at1 | hc4 div | 60 | ||
| 16 | w. essary | civilian | hc4 div | 60 | ||
| 17 | r. hooton | atan | hc4 div | 61 | ||
| 18 | s. katz | ak1 | hc4 div | 61 | ||
| 19 | r. liley | aw2 | hc4 div | 61 | ||
| 20 | c. miller | ae3 | hc4 div | 61 | ||
| 21 | d. olsen | ae2 | hc4 div | 61 | ||
| 22 | w. sosby | adj2 | hc4 div | 61 | ||
| 23 | e. thornton | ams1 | hc4 div | 61 | ||
| 24 | r. wagner | adjan | hc4 div | 61 | ||
| 25 | r. cooper | ltjg | comm div | 63 | ||
| 26 | l. detweiler | ltjg | cr cs div | 64 | ||
| 27 | a. griffin | smc | 64 | |||
| 28 | l. gregory | rmc | 64 | |||
| 29 | c. axe | rm3 | 64 | |||
| 30 | g. blackburn | rm3 | 64 | |||
| 31 | c. depalma | smsn | 64 | |||
| 32 | d. doss | rm1 | 64 | |||
| 33 | p. edwards | rm1 | 64 | |||
| 34 | b. erickson | rm3 | 64 | |||
| 35 | d. gandy | rm3 | 64 | |||
| 36 | l. gault | rmsn | 64 | |||
| 37 | l. hanzlicek | rm2 | 64 | |||
| 38 | c. haverstom | sm3 | 65 | |||
| 39 | c. mathews | smsn | 65 | |||
| 40 | a. monusko | rm1 | 65 | |||
| 41 | m.murphy | rm2 | 65 | |||
| 42 | d. odette | rm3 | 65 | |||
| 43 | j. olschewski | rm2 | 65 | |||
| 44 | j. richard | sm1 | 65 | |||
| 45 | r. santiago | rm2 | 65 | |||
| 46 | a. slaughter | rm3 | 65 | |||
| 47 | a. speegle | rm1 | 65 | |||
| 48 | g. suggs | sm3 | 65 | |||
| 49 | t. sullivan | rm3 | 65 | |||
| 50 | g. yost | rm3 | 65 | |||
| 51 | g. wagner | lcdr | engineering div | eng off | 67 | |
| 52 | r. lemon | btc | b div | 68 | ||
| 53 | c. mitchell | btcs | 68 | |||
| 54 | g. bowers | btfn | 68 | |||
| 55 | r. calhoun | btfn | 68 | |||
| 56 | h. cornman | bt3 | 68 | |||
| 57 | l. douthitt | bt2 | 68 | |||
| 58 | o. james | bt3 | 68 | |||
| 59 | d. jurkschat | bt3 | 68 | |||
| 60 | r. hill | bt2 | 68 | |||
| 61 | b. hines | bt1 | 68 | |||
| 62 | r. jaro | bt3 | 68 | |||
| 63 | p. kendrick | bt1 | 68 | |||
| 64 | d. kinder | bt3 | 68 | |||
| 65 | r. lake | bt3 | 69 | |||
| 66 | g. longmire | bt1 | 69 | |||
| 67 | m. lengyel | fn | 69 | |||
| 68 | g. lewis | bt2 | 69 | |||
| 69 | d. lilght | bt3 | 69 | |||
| 70 | j. mason | bt2 | 69 | |||
| 71 | b. mckown | bt3 | 69 | |||
| 72 | k. minks | btfa | 69 | |||
| 73 | t. mitchell | bt3 | 69 | |||
| 74 | d. nemes | fn | 69 | |||
| 75 | c. planeta | bt3 | 69 | |||
| 76 | l. shifflet | fa | 69 | |||
| 77 | j. smith | fn | 69 | |||
| 78 | j. swain | fn | 69 | |||
| 79 | k. uhler | btfn | 69 | |||
| 80 | t. wimett | bt3 | 69 | |||
| 81 | m. witte | btfn | 69 | |||
| 82 | l. yount | fa | 69 | |||
| 83 | r. joseph | icc | E-div | 70 | ||
| 84 | j. batista | em3 | 70 | |||
| 85 | w. dorazio | em3 | 70 | |||
| 86 | k. genovese | em2 | 70 | |||
| 87 | d. grandel | ic2 | 70 | |||
| 88 | w. hobocienski | em2 | 70 | |||
| 89 | m. kelly | ic2 | 70 | |||
| 90 | j. kishbaugh | ic1 | 70 | |||
| 91 | j. lowe | em3 | 70 | |||
| 92 | h. mcdavid | icfn | 71 | |||
| 93 | h. mckinney | em3 | 71 | |||
| 94 | c. monroe | emfn | 71 | |||
| 95 | s. myers | ic3 | 71 | |||
| 96 | d. osborne | emfn | 71 | |||
| 97 | j. ostrowski | emfn | 71 | |||
| 98 | w. rose | em3 | 71 | |||
| 99 | j. schmitt | ic3 | 71 | |||
| 100 | l. story | ic2 | 71 | |||
| 101 | c. whitehead | ic3 | 71 | |||
| 102 | c. woods | em3 | 71 | |||
| 103 | w. mclean | emfn | 71 | |||
| 104 | s. novak | lt | M-div | 72 | ||
| 105 | r.thompson | ltjg | 72 | |||
| 106 | d. dixon | ltjg | 72 | |||
| 107 | r. jarred | mmcs | 72 | |||
| 108 | c. akron | mm1 | 72 | |||
| 109 | d. brace | mm2 | 72 | |||
| 110 | a. bryant | mm3 | 72 | |||
| 111 | c. carlin | mm3 | 72 | |||
| 112 | h. craft | mmm2 | 72 | |||
| 113 | r. dotzenrod | mm2 | 72 | |||
| 114 | r. elllis | mm3 | 72 | |||
| 115 | m. gaylin | mmfn | 72 | |||
| 116 | c. herlein | mm3 | 72 | |||
| 117 | c. mccord | mm2 | 72 | |||
| 118 | a. miller | mm3 | 72 | |||
| 119 | s. mitchell | fn | 73 | |||
| 120 | l. peterson | mm2 | 73 | |||
| 121 | k. richards | fn | 73 | |||
| 122 | j. ramos | fn | 73 | |||
| 123 | l. roe | mm2 | 73 | |||
| 124 | j. sayers | mmfa | 73 | |||
| 125 | l. sprout | mm1 | 73 | |||
| 126 | l. sutliff | mm3 | 73 | |||
| 127 | ngst | mmfn | 73 | |||
| 128 | c. wells | fn | 73 | |||
| 129 | w. wiley | mm3 | 73 | |||
| 130 | a. young | fn | 73 | |||
| 131 | j. bray | lt | R-div | Div-off | 74 | |
| 132 | c. ramsey | ltjg | 74 | |||
| 133 | a. morales | sfc | 74 | |||
| 134 | p. jaeger | mmcs | 74 | |||
| 135 | h. benner | dcfn | 74 | |||
| 136 | d. brace | mr2 | 74 | |||
| 137 | w. ciokajlo | en3 | 74 | |||
| 138 | j. cowen | sf2 | 74 | |||
| 139 | r. danner | fn | 74 | |||
| 140 | t. fuller | dc3 | 74 | |||
| 141 | j. langton | sn | 74 | |||
| 142 | e. marshall | dcfn | 75 | |||
| 143 | s. mcdowell | mmfn | 75 | |||
| 144 | j. meriwether | sf2 | 75 | |||
| 145 | g. mischal | sf1 | 75 | |||
| 146 | f. montague | fn | 75 | |||
| 147 | j. moody | en3 | 75 | |||
| 148 | s. senchisen | mm3 | 75 | |||
| 149 | j. slupecke | mm3 | 75 | |||
| 150 | r. taylor | mm3 | 75 | |||
| 151 | r. truitt | fn | 75 | |||
| 152 | r. turner | dc1 | 75 | |||
| 153 | p. wasek | en3 | 75 | |||
| 154 | r. winland | dc3 | 75 | |||
| 155 | c. wood | mr1 | 75 | |||
| 156 | h. sullivan | lt | nav dept | 77 | ||
| 157 | n. radford | qmcs | 78 | |||
| 158 | d. peterson | hmc | 78 | |||
| 159 | r. biehusen | qmsn | 78 | |||
| 160 | e. blake | pn2 | 78 | |||
| 161 | j. griffin | hm3 | 78 | |||
| 162 | r. harrie | yn1 | 78 | |||
| 163 | m. holland | qm3 | 78 | |||
| 164 | c. jorden | qm3 | 78 | |||
| 165 | l. marcum | qm3 | 79 | |||
| 166 | c. mosby | pn1 | 79 | |||
| 167 | r. mowen | pc3 | 79 | |||
| 168 | j. rowe | qm2 | 79 | |||
| 169 | m. walker | pn3 | 79 | |||
| 170 | c. wilt | qm3 | 79 | |||
| 171 | p. olson | lcdr | ops dept | ops off | 80 | |
| 172 | j. kuginskie | cwo | 82 | |||
| 173 | a. blackshear | wo1 | 82 | |||
| 174 | c. moreland | dscs | 82 | |||
| 175 | f. brown | etcs | 82 | |||
| 176 | b. amen | ew3 | 82 | |||
| 177 | w. bay | etr2 | 82 | |||
| 178 | h. carpanter | etr2 | 82 | |||
| 179 | l. cardone | ds1 | 82 | |||
| 180 | d. devore | ds3 | 82 | |||
| 181 | d. freepons | ds2 | 82 | |||
| 182 | d. gentrye | ds2 | 82 | |||
| 183 | m. griffith | etn2 | 82 | |||
| 184 | d. kuhlen | ds2 | 82 | |||
| 185 | d. landers | etnsn | 82 | |||
| 186 | d. larrison | ds2 | 82 | |||
| 187 | j. long | etr2 | 83 | |||
| 188 | r. low | et1 | 83 | |||
| 189 | j. mcbrian | ds1 | 83 | |||
| 190 | w. mcdonald | etr2 | 83 | |||
| 191 | p. mcgregor | etn2 | 83 | |||
| 192 | t. mcmanuals | etn3 | 83 | |||
| 193 | j. nichols | etr2 | 83 | |||
| 194 | d. patterson | etn2 | 83 | |||
| 195 | p. sharum | ds2 | 83 | |||
| 196 | d. sundet | ds2 | 83 | |||
| 197 | k. suttle | ds2 | 83 | |||
| 198 | s. ting fah | etn2 | 83 | |||
| 199 | d. wagner | ew1 | 83 | |||
| 200 | t. walters | etn3 | 83 | |||
| 201 | j. collins | lt | OI-div | 84 | ||
| 202 | d. mcmann | ens | 84 | |||
| 203 | h. washburn | rdcm | 84 | |||
| 204 | d. noble | rdcm | 84 | |||
| 205 | w. schauman | rdcm | 84 | |||
| 206 | b. adams | rd1 | 84 | |||
| 207 | r. bartow | rdsn | 84 | |||
| 208 | g. berke | rdsn | 84 | |||
| 209 | r. campbell | rd3 | 84 | |||
| 210 | f. cannon | rdsn | 84 | |||
| 211 | j. caprise | rdsn | 84 | |||
| 212 | r. cruley | rd3 | 84 | |||
| 213 | m. duell | rd3 | 84 | |||
| 214 | t. dunham | rd3 | 84 | |||
| 215 | j. faudale | rd1 | 84 | |||
| 216 | h. gates | rd3 | 84 | |||
| 217 | r. hare | rd3 | 84 | |||
| 218 | g. hoskins | rd3 | 85 | |||
| 219 | a. james | rd3 | 85 | |||
| 220 | r. frippendorf | rd3 | 85 | |||
| 221 | j. maglione | rdsn | 85 | |||
| 222 | p. mason | rdsn | 85 | |||
| 223 | t. mitchell | rd3 | 85 | |||
| 224 | w. moore | rd3 | 85 | |||
| 225 | j. munger | rdsn | 85 | |||
| 226 | r. shriver | rd3 | 85 | |||
| 227 | g. szymczuk | rdsn | 85 | |||
| 228 | j. tucker | rd2 | 85 | |||
| 229 | k. walker | rdsn | 85 | |||
| 230 | g. walton | rdsa | 85 | |||
| 231 | d. weaver | rd2 | 85 | |||
| 232 | t. shortt | yn3 | 85 | |||
| 233 | k. kowalski | lt | supply dept | Supply off | 87 | |
| 234 | j. jaques | ltjg | 88 | |||
| 235 | j. walker | cscs | 88 | |||
| 236 | f. alligood | skc | 88 | |||
| 237 | e. bazzell | sn | 88 | |||
| 238 | j. beasley | shsn | 88 | |||
| 239 | r. boland | sk3 | 88 | |||
| 240 | j. caudill | sn | 88 | |||
| 241 | s. conner | sh3 | 88 | |||
| 242 | g. copley | sksn | 88 | |||
| 243 | r. fisher | sksa | 88 | |||
| 244 | m. garner | sk3 | 88 | |||
| 245 | g. harris | sh1 | 88 | |||
| 246 | l. head | sa | 88 | |||
| 247 | r. iadisernio | sh3 | 88 | |||
| 248 | b. light | sk1 | 88 | |||
| 249 | w. mcguire | sksn | 88 | |||
| 250 | p. melville | sk2 | 88 | |||
| 251 | g. owen | sn | 89 | |||
| 252 | r. radcliffe | sk2 | 89 | |||
| 253 | m. sears | sk2 | 89 | |||
| 254 | p. wilkinson | sn | 89 | |||
| 255 | s. abenojar | tn | 89 | |||
